货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 517.7700 | 725.8100 | 502.5800 | 521.8200 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
澳元 | AUD | 471.6900 | 725.8100 | 457.6400 | 475.3200 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
日元 | JPY | 4.6928 | 725.8100 | 4.5461 | 4.7404 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
港币 | HKD | 92.9000 | 725.8100 | 92.2600 | 93.2700 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
英镑 | GBP | 909.5600 | 725.8100 | 884.9100 | 916.1600 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
欧元 | EUR | 756.8600 | 725.8100 | 734.9900 | 762.4200 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
美元 | USD | 722.9700 | 725.8100 | 717.6700 | 725.8100 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。