符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 912.070 | 919.400 | 886.420 | 919.400 | 915.730 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 9.0507 | 7.2659 | 8.7824 | 9.1154 | 9.0824 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 904.0500 | 726.2500 | 884.9900 | 911.3100 | 907.6800 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 911.7059 | 726.3140 | 904.4413 | 875.3830 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 904.92 | 912.00 | - | - | - | 2024-11-23 21:51:38 |
邮储银行 | 904.4900 | 726.1000 | 879.8400 | 911.2600 | - | 2024-11-24 00:00:14 |
招商银行 | 904.45 | 93.31 | 904.45 | 911.71 | 908.08 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 905.42 | 198.1375 | 875.90 | 911.78 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 9.0594 | 7.272 | 9.0594 | 9.1276 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 905.17600000 | 911.53400000 | - | 875.65400000 | 908.35500000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 904.92 | 911.64 | 904.92 | 911.64 | 907.83 | 2024-11-23 04:05:59 |
中国银行 | 905.49 | 198.79 | 905.49 | 912.21 | 909.25 | 2024-11-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。