客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49700000 | 916.11000000 | - | 0.49700000 | 0.51600000 | 2024-11-25 10:32:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 916.11000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.92600000 | 916.11000000 | - | 20.25400000 | 21.01100000 | 2024-11-25 10:32:32 |
澳门元 | MOP | 90.32500000 | 916.11000000 | - | 87.07300000 | 90.32500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 68.14200000 | 916.11000000 | - | 65.75700000 | 68.14200000 | 2024-11-25 10:32:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 916.11000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 916.11000000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 916.11000000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 916.11000000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 916.11000000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 916.11000000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 916.11000000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 756.91600000 | 916.11000000 | - | 732.23000000 | 759.57500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
澳大利亚元 | AUD | 471.56600000 | 916.11000000 | - | 456.41500000 | 473.46000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
加拿大元 | CAD | 517.73600000 | 916.11000000 | - | 501.10200000 | 519.81500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
日元 | JPY | 4.69600000 | 916.11000000 | - | 4.55100000 | 4.71200000 | 2024-11-25 10:32:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.60200000 | 916.11000000 | - | 63.49400000 | 65.86500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
丹麦克朗 | DKK | 101.45300000 | 916.11000000 | - | 98.19300000 | 101.86000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.82600000 | 916.11000000 | - | 63.71100000 | 66.09000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
新加坡元 | SGD | 537.75100000 | 916.11000000 | - | 520.21300000 | 539.64000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
瑞士法郎 | CHF | 811.01300000 | 916.11000000 | - | 784.95600000 | 814.27000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
美元 | USD | 723.17600000 | 916.11000000 | - | 717.09200000 | 724.33500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
港币 | HKD | 92.90100000 | 916.11000000 | - | 92.15700000 | 93.08800000 | 2024-11-25 10:32:32 |
英镑 | GBP | 909.72000000 | 916.11000000 | - | 880.05000000 | 912.91500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。